板材リスト - PLATE MATERIALS LIST -

アルミニウム 縞板
株式会社カネヒロでお取り扱い可能な、アルミニウム板材(縞板)をご紹介いたします。
※在庫に変動がありますので、都度ご確認をお願いいたします。
A5052 縞板(国内材)
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 2.0 | 1,219 | 2,438 | H112・F |
| 2.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 2.5 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 2.5 | 1,219 | 2,438 | H112・F |
| 2.5 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 3.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 3.0 | 1,219 | 2,438 | H112・F |
| 3.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 3.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 3.2 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 3.2 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 3.5 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 3.5 | 1,219 | 2,438 | H112 |
| 3.5 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 3.5 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 4.5 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 4.5 | 1,219 | 2,438 | H112・F |
| 4.5 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 4.5 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 6.0 | 1,219 | 2,438 | H112 |
| 6.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
A5052 縞板(輸入材)
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 2.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 2.0 | 1,250 | 2,500 | F |
| 2.5 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 2.5 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 2.5 | 1,250 | 2,500 | F |
| 3.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 3.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 3.0 | 1,250 | 2,500 | F |
| 3.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 3.5 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 3.5 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 3.5 | 1,250 | 2,500 | F |
| 3.5 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 4.5 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 4.5 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 4.5 | 1,250 | 2,500 | F |
| 4.5 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 6.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 6.0 | 1,250 | 2,500 | F |













