板材リスト - PLATE MATERIALS LIST -

アルミニウム 板材(7000系)
株式会社カネヒロでお取り扱い可能な、アルミニウム板材(7000系)をご紹介いたします。
※在庫に変動がありますので、都度ご確認をお願いいたします。
A7075P
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 1,250 | 2,500 | T6 |
| 4.0 | 1,250 | 2,500 | T6 |
| 5.0 | 1,250 | 2,500 | T6 |
| 6.0 | 1,250 | 2,500 | T6 |
| 6.0 | 1,500 | 3,000 | T6 |
| 8.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 8.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 8.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 8.5 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 10.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 10.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 10.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 10.5 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 11.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 11.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 12.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 12.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 12.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 12.5 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 15.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 15.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 15.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 15.5 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 16.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 17.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 20.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 20.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 20.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 20.5 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 21.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 21.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 25.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 25.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 25.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 25.5 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 26.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 26.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 30.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 30.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 30.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 30.5 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 31.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 35.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 35.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 35.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 35.5 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 36.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 40.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 40.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 40.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 41.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 40.3 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 45.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 45.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 45.3 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 46.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 50.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 50.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 50.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 52.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 55.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 55.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 55.3 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 57.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 60.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 60.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 60.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 62.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 65.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 65.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 67.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 70.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 70.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 70.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 72.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 75.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 75.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 80.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 80.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 80.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 82.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 85.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 90.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 90.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 90.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 92.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 95.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 100.0 | 1,250 | 1,500 | T651 |
| 100.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 100.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 110.0 | 1,250 | 1,250 | T651 |
| 110.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 110.3 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 120.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 120.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 120.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 125.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 130.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 130.0 | 1,500 | 3,000 | T651 |
| 130.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 140.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 140.0 | 1,250 | 3,000 | T651 |
| 140.3 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 150.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 150.0 | 1,250 | 3,000 | T651 |
| 150.0 | 1,300 | 3,000 | T651 |
| 150.0 | 1,525 | 3,050 | T651 |
| 180.0 | 1,000 | 2,700 | T652 |
| 180.0 | 1,050 | 2,550 | T7452 |
| 180.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 200.0 | 1,050 | 2,400 | T7452 |
| 200.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 225.0 | 1,050 | 2,100 | T7452 |
| 225.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 230.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 250.0 | 1,050 | 1,850 | T7452 |
| 250.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 275.0 | 1,050 | 1,650 | T7452 |
| 275.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 280.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 300.0 | 1,050 | 1,410 | T7452 |
| 300.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
| 330.0 | 1,250 | 2,500 | T652 |
| 350.0 | 1,050 | 1,250 | T7452 |
| 350.0 | 1,250 | 2,500 | T651 |
A7N01P
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 1.5 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 2.5 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 3.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 4.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 5.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |













