板材リスト - PLATE MATERIALS LIST -

アルミニウム 板材(2000系)
株式会社カネヒロでお取り扱い可能な、アルミニウム板材(2000系)をご紹介いたします。
※在庫に変動がありますので、都度ご確認をお願いいたします。
A2017P
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 0.5 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 0.6 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 0.6 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 0.8 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 0.8 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 1.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 1.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 1.2 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 1.2 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 1.5 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 1.5 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 1.5 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 1.6 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 1.6 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 2.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 2.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 2.5 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 2.5 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 3.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 3.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 3.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 3.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 3.0 | 1,525 | 3,050 | T3 |
| 4.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 4.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 4.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 4.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 5.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 5.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 5.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 5.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 5.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 6.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 6.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 8.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 8.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 8.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 8.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 8.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 8.0 | 1,250 | 3,050 | T351 |
| 8.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 10.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 10.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 10.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 10.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 10.0 | 1,250 | 3,050 | T351 |
| 10.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 12.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 12.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 12.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 12.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 12.0 | 1,250 | 3,050 | T351 |
| 12.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 15.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 15.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 15.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 15.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 15.0 | 1,250 | 3,050 | T351 |
| 15.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 18.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 18.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 18.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 20.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 20.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 20.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 20.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 20.0 | 1,250 | 3,050 | T351 |
| 20.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 25.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 25.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 25.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 25.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 25.0 | 1,250 | 3,050 | T351 |
| 25.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 30.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 30.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 30.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 30.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 30.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 30.0 | 1,250 | 3,050 | T351 |
| 30.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 35.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 35.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 35.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 35.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 35.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 35.0 | 1,250 | 3,050 | T351 |
| 35.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 40.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 40.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 40.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 40.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 40.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 40.0 | 1,250 | 3,050 | T351 |
| 40.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 45.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 45.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 45.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 45.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 45.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 45.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 50.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 50.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 50.0 | 1,000 | 2,000 | T451 |
| 50.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 50.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 50.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 55.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 55.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 55.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 55.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 60.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 60.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 60.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 60.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 65.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 65.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 65.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 65.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 70.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 70.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 70.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 70.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 75.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 75.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 75.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 75.0 | 1,525 | 3,050 | |
| 80.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 80.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 80.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 80.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 85.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 85.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 85.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 90.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 90.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 90.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 95.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 95.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 95.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 100.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 100.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 100.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 110.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 110.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 110.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 120.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 120.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 120.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 130.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 130.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 130.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 150.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 150.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 150.0 | 1,340 | 3,050 | T351 |
| 150.0 | 1,525 | 2,850 | T351 |
| 150.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 150.0 | 1,450 | 3,050 | T351 |
A2024P
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 0.5 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 0.5 | 1,525 | 3,050 | T3 |
| 0.6 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 0.6 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 0.6 | 1,525 | 3,050 | T3 |
| 0.8 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 0.8 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 0.8 | 1,525 | 3,050 | T3 |
| 1.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 1.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 1.0 | 1,525 | 3,050 | T3 |
| 1.2 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 1.2 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 1.2 | 1,525 | 3,050 | T3 |
| 1.5 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 1.5 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 1.5 | 1,525 | 3,050 | T3 |
| 1.6 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 1.6 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 1.6 | 1,525 | 3,050 | T3 |
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 2.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 2.0 | 1,525 | 3,050 | T3 |
| 3.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 3.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 3.0 | 1,525 | 3,050 | T3 |
| 4.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 4.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 4.0 | 1,525 | 3,050 | T3 |
| 5.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 5.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 5.0 | 1,525 | 3,050 | T3 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | T3 |
| 6.0 | 1,250 | 2,500 | T3 |
| 6.0 | 1,525 | 3,050 | T3 |
| 8.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 8.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 8.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 10.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 10.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 10.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 12.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 12.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 12.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 15.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 15.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 15.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 20.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 20.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 20.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 25.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 25.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 25.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 30.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 30.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 30.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 35.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 35.0 | 1,535 | 3,050 | T351 |
| 40.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 40.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 40.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 42.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 45.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 45.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 50.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 50.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 50.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 55.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 60.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 60.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 60.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 70.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 70.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 70.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 80.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 80.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 80.0 | 1,525 | 3,050 | T351 |
| 90.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 90.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |
| 100.0 | 1,000 | 2,000 | T351 |
| 100.0 | 1,250 | 2,500 | T351 |













